<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZIC International</title>
	<atom:link href="http://www.chinazic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinazic.com</link>
	<description>Commercial Security Consultant - Intellectual Property Rights Protection in China</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2011</title>
		<link>http://www.chinazic.com/news/industry-news/%e4%b8%ad%e6%96%87-2011%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%95%86%e5%8a%a1%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%b8%93%e4%b8%9a%e4%bc%81%e4%b8%9a%e8%81%94%e7%9b%9f%e4%bc%9a%e5%91%98%e4%bc%81%e4%b8%9a%e4%b8%8e%e6%9d%83%e5%88%a9</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/news/industry-news/%e4%b8%ad%e6%96%87-2011%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%95%86%e5%8a%a1%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%b8%93%e4%b8%9a%e4%bc%81%e4%b8%9a%e8%81%94%e7%9b%9f%e4%bc%9a%e5%91%98%e4%bc%81%e4%b8%9a%e4%b8%8e%e6%9d%83%e5%88%a9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.caisp.org/admin/SinaEditor/UpLoadFile/2011103153084149.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/news/industry-news/%e4%b8%ad%e6%96%87-2011%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%95%86%e5%8a%a1%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%b8%93%e4%b8%9a%e4%bc%81%e4%b8%9a%e8%81%94%e7%9b%9f%e4%bc%9a%e5%91%98%e4%bc%81%e4%b8%9a%e4%b8%8e%e6%9d%83%e5%88%a9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet ZIC International 2.0</title>
		<link>http://www.chinazic.com/news/meet-zic-international-2-0</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/news/meet-zic-international-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ZIC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Company culture development is getting more and more important as the business world evolves, in fact, it has proven itself one of the most effective modern business management methods. While recognizing a refined company image is one of the key elements of developing company culture, we had commenced our very own company image refinement in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Company culture development is getting more and more important as the business world evolves, in fact, it has proven itself one of the most effective modern business management methods.</p>
<p>While recognizing a refined company image is one of the key elements of developing company culture, we had commenced our very own company image refinement in the first half of 2010. We&#8217;ve completely renovated the visual image of our company along with a newly developed official website to better assist clients and prospects to understand our services.</p>
<p>With our newly refined company image and better developed company culture, ZIC International is ready to serve clients with extra confidence, solid results, above and beyond customer experience.</p>
<p>Starting, <strong>Today</strong>. </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.chinazic.com/wp-content/themes/zic/images/logo.png" alt="" /></p>
<p> </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/news/meet-zic-international-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Legal Services</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/legal-services/professional-legal-services</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/legal-services/professional-legal-services#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Professional Legal Services]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professional Legal Services</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/legal-services/professional-legal-services/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trademarks, Patents, Copyrights</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/legal-services/trademarks-patents-copyrights</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/legal-services/trademarks-patents-copyrights#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Trademarks, Patents, Copyrights]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trademarks, Patents, Copyrights</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/legal-services/trademarks-patents-copyrights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-litigation IPR Services</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/legal-services/intellectual-property-non-litigation-services</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/legal-services/intellectual-property-non-litigation-services#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Intellectual Property Non-litigation Services]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intellectual Property Non-litigation Services</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/legal-services/intellectual-property-non-litigation-services/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellectual Property Infringement Litigation</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/legal-services/intellectual-property-infringement-litigation</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/legal-services/intellectual-property-infringement-litigation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Intellectual Property Infringement Litigation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intellectual Property Infringement Litigation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/legal-services/intellectual-property-infringement-litigation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategy Risk Management</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/anti-commercial-fraud</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/anti-commercial-fraud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[赢在策略，制胜先机  您的客户在哪里？您的客户需要什么？ 您的竞争者是谁？您的竞争力在哪里？ 您的产品应该如何销售？最适合您的方式是什么？ 您的投资计划稳当吗？您的获利有多少？ &#8230;&#8230;.？ ZIC策略风险管理是指企业在竞争环境中，因选择利益基点或核心产品失当的风险而采取的调查和咨询服务；企业策略主要以竞争策略和营销策略为主。对企业外部竞争环境、竞争对手的信息收集和研究分析，通过合法的手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势，是企业竞争策略规划的主要方式；在营销策略方面则更多的是通过对产品、价格、促销、渠道等信息的研究分析制定。ZIC公司策略风险管理主要通过竞争情报研究和市场研究阶段性的为企业高层管理人员及相关部门决策人员提供决策依据和素材，以保障公司策略制定的合理性、科学性；降低因公司策略不当造成的风险损失。 ZIC专业的策略风险管理将从两个方面为您服务： 一、专业的策略风险系统调查 1、竞争情报研究 -竞争对手调查、分析与研究 -竞争对手动态监测及分析 2、市场研究 -专项市场研究与分析 -动态市场监测及分析 二、ZIC专业策略风险监控与规避建议 根据专业策略风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就策略风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。  案例分析 背景介绍：日本某一化妆品企业要了解国内某知名同行公司洗发水的渠道结构、渠道利润分配及终端操作模式，为其开拓国内市场进行前期的准备，委托我公司进行调查。 ZIC服务：ZIC公司成立了调查小组，通过以人员访谈、终端实地调查为主，二手资料为辅的调查方式，收集客户所需资料，并提交分析报告；最终为客户制定国内市场拓展策略提供依据。 建   议：建议采取追随的竞争策略，迅速开拓国内市场。 效   果：客户根据调查所得信息制定了具有针对性的渠道拓展策略，公司产品迅速的进入国内市场。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>赢在策略，制胜先机 </strong></p>
<p><strong>您的客户在哪里？您的客户需要什么？</strong></p>
<p><strong>您的竞争者是谁？您的竞争力在哪里？</strong></p>
<p><strong>您的产品应该如何销售？最适合您的方式是什么？</strong></p>
<p><strong>您的投资计划稳当吗？您的获利有多少？</strong></p>
<p><strong>&#8230;&#8230;.？</strong></p>
<p>ZIC策略风险管理是指企业在竞争环境中，因选择利益基点或核心产品失当的风险而采取的调查和咨询服务；企业策略主要以竞争策略和营销策略为主。对企业外部竞争环境、竞争对手的信息收集和研究分析，通过合法的手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势，是企业竞争策略规划的主要方式；在营销策略方面则更多的是通过对产品、价格、促销、渠道等信息的研究分析制定。ZIC公司策略风险管理主要通过竞争情报研究和市场研究阶段性的为企业高层管理人员及相关部门决策人员提供决策依据和素材，以保障公司策略制定的合理性、科学性；降低因公司策略不当造成的风险损失。</p>
<p><strong>ZIC专业的策略风险管理将从两个方面为您服务：</strong></p>
<p>一、专业的策略风险系统调查</p>
<p>1、竞争情报研究</p>
<p>-竞争对手调查、分析与研究</p>
<p>-竞争对手动态监测及分析</p>
<p>2、市场研究</p>
<p>-专项市场研究与分析</p>
<p>-动态市场监测及分析</p>
<p>二、ZIC专业策略风险监控与规避建议</p>
<p>根据专业策略风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就策略风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。</p>
<p><strong> 案例分析</strong></p>
<p>背景介绍：日本某一化妆品企业要了解国内某知名同行公司洗发水的渠道结构、渠道利润分配及终端操作模式，为其开拓国内市场进行前期的准备，委托我公司进行调查。</p>
<p>ZIC服务：ZIC公司成立了调查小组，通过以人员访谈、终端实地调查为主，二手资料为辅的调查方式，收集客户所需资料，并提交分析报告；最终为客户制定国内市场拓展策略提供依据。</p>
<p>建   议：建议采取追随的竞争策略，迅速开拓国内市场。</p>
<p>效   果：客户根据调查所得信息制定了具有针对性的渠道拓展策略，公司产品迅速的进入国内市场。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/anti-commercial-fraud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Resource Risk Management</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/asset-and-credit-evaluation</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/asset-and-credit-evaluation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[您企业员工的流失性很大吗？ 您企业员工忠于职守吗？ 您企业招聘的员工是否很难胜任工作岗位？ 您公司的管理人员是否存在侵吞企业财产现象？ 您公司是否存在信息泄露的情况？ 人才的流动对社会的发展具有促进作用，特别是企业的“关键”人员，如：高管人员、研发人员等。一旦被“挖”，对企业来说，损失是无法估量的。雇员对企业的忠诚度已经被越来越多的企业所看重。无论是在企业招聘，还是在企业进行绩效考核及防范雇员不正当离职方面，ZIC公司提供的人力资源风险管理服务可以帮助企业进行有效管理，通过专业调查，提高企业雇员情况透明度，进而为企业提供可靠的决策依据。。 ZIC专业的人力资源风险管理将从两个方面为您服务： 一、专业的人力资源风险系统调查 雇员忠诚度调查 二、ZIC专业人力资源风险监控与规避建议 根据专业人力资源风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就人力资源风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。 案例介绍 背景介绍：日本某一企业派驻国内的员工每月报销的招待费用金额都很大，该企业怀疑驻华员工存在着公款消费的现象，委托我公司对此进行调查 ZIC服务：ZIC公司成立了调查小组，对珠海所有的夜总会和酒吧进行了摸查，最后找到该企业员工在夜总会和酒吧消费的记录和单据（签名）。最后公司获得消费单据后对目标人员进行了相应的处罚 建   议：规范公司报销制度，专人负责国内市场费用情况。 效   果：委托方掌握了我公司提供的调查资料后对内部人员进行了必要的处理，降低了风险。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>您企业员工的流失性很大吗？</strong></p>
<p><strong>您企业员工忠于职守吗？</strong></p>
<p><strong>您企业招聘的员工是否很难胜任工作岗位？</strong></p>
<p><strong>您公司的管理人员是否存在侵吞企业财产现象？</strong></p>
<p><strong>您公司是否存在信息泄露的情况？</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>人才的流动对社会的发展具有促进作用，特别是企业的“关键”人员，如：高管人员、研发人员等。一旦被“挖”，对企业来说，损失是无法估量的。雇员对企业的忠诚度已经被越来越多的企业所看重。无论是在企业招聘，还是在企业进行绩效考核及防范雇员不正当离职方面，ZIC公司提供的人力资源风险管理服务可以帮助企业进行有效管理，通过专业调查，提高企业雇员情况透明度，进而为企业提供可靠的决策依据。<del datetime="2010-07-23T11:22" cite="mailto:luxiangming">。</del></p>
<p><strong>ZIC专业的人力资源风险管理将从两个方面为您服务：</strong></p>
<p>一、专业的人力资源风险系统调查</p>
<p>雇员忠诚度调查</p>
<p>二、ZIC专业人力资源风险监控与规避建议</p>
<p>根据专业人力资源风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就人力资源风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。</p>
<p><strong>案例介绍</strong><strong> </strong></p>
<p>背景介绍：日本某一企业派驻国内的员工每月报销的招待费用金额都很大，该企业怀疑驻华员工存在着公款消费的现象，委托我公司对此进行调查</p>
<p>ZIC服务：ZIC公司成立了调查小组，对珠海所有的夜总会和酒吧进行了摸查，最后找到该企业员工在夜总会和酒吧消费的记录和单据（签名）。最后公司获得消费单据后对目标人员进行了相应的处罚</p>
<p>建   议：规范公司报销制度，专人负责国内市场费用情况。</p>
<p>效   果：委托方掌握了我公司提供的调查资料后对内部人员进行了必要的处理，降低了风险。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/asset-and-credit-evaluation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;A Risk Management</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/commercial-risk-management</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/commercial-risk-management#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[	投资风险管理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>M &amp; A即并购与收购。</strong></p>
<p><strong>您对您投资的企业了解吗？</strong></p>
<p><strong>您即将收购或并购的企业是否存在潜在风险？</strong></p>
<p><strong>您投资成立的办事机构是否存在潜在的信息安全风险？</strong></p>
<p>ZIC M &amp; A风险管理主要是指企业在寻求投资对象前及寻求合作过程中，尤指并购与收购过程中，规避潜在威胁所采取的调查及咨询服务。在现在商业社会中，M &amp; A是企业寻求合作对外扩张的一种方式，能给企业带来高效益，同时也伴随着高风险，ZIC公司主要从投资管理的角度为企业提供风险调查及风险规避服务。</p>
<p><strong>ZIC专业的M &amp; A风险管理将从两个方面为您服务：</strong></p>
<p>一、专业的M &amp; A 风险系统调查</p>
<p>包括：尽职调查、企业M &amp; A风险防范调查、选址安全风险调查。</p>
<p>二、ZIC专业M &amp; A 风险监控与规避建议</p>
<p>根据专业M &amp; A风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就M &amp; A风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。</p>
<p><strong>案例分析</strong></p>
<p>背景介绍：07年，某著名国际磨具磨料公司，欲收购合资企业的中方股份，委托我司对部分中方在职人员可能存在转移公司资产、利用公司技术资源和客户资源，在外地私自组建工厂生产同类产品的侵权行为的嫌疑进行调查，以降低企业在并构过程中存在的风险。</p>
<p>ZIC服务：成立专项小组通过周密计划，调查自建工厂组织架构、投资人情况 、电话记录、工商记录、其他企业筹建信息等以及股本组成情况、主要负责人信息、产品侵权情况（样品）、产品销售方向，掌握了嫌疑人员的具体名单和渠道。</p>
<p>建   议： 抢先注册公司产品专利，对相关嫌疑人采取法律措施</p>
<p>效   果： 委托方掌握了我公司提供的调查资料后对内部人员进行了必要的处理，降低了企业收购后存在的风险</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/commercial-risk-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Risk Management</title>
		<link>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/competitive-intelligence-market-research</link>
		<comments>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/competitive-intelligence-market-research#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinazic.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[您对您的交易对象了解吗? 您的供应商可靠吗？远在异国的分销商可以依靠吗? ZIC提供的资信风险管理主要指经营合作过程中，由于信息不对称而导致的风险调查、规避等服务。资信风险管理有助于企业分析和研究现有的或潜在的分销商和交易对象。国际贸易中由于地域、经济状况、语言文化以及政治背景等方面的差异，企业难以对异国的分销商或交易对象有一个清晰而深刻的认识，代理权的授予和赊销政策的制定又往往会关系到企业销售业绩和产品推广的最大化。在无法对异国的分销商或交易对象做出准确的分析和研究，或必须付出较高的人力与资金成本才能实现准确的分析和研究的情况下，由ZIC公司出具的信用报告不仅能够满足企业在信息上的需求，更能够使这种需求的满足建立在快捷、专业和低成本的基础之上。 ZIC的专业资信风险管理服务将从两方面为您服务： 一、ZIC专业资信风险系统调查 包括：企业信用调查、个人信用调查、供应链诚信调查、诉讼前资产调查、资产追踪服务 二、ZIC专业资信风险监控与规避建议 根据专业资信风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就资信风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。 案例分析 背景介绍：06年 ，比利时某大型机械设备生产企业(A企业)和中国江苏一家机械设备零部件生产企业（B企业）达成协议，B企业成为了A企业所生产的机械设备中某一零件的OEM指定生产厂家，以供应A企业的设备生产；07年正式开始运作，首年的产品满足了A企业的要求，但是在08年所提供的产品中发现，超过68%的OEM零件质量及其他条件都远远没有达到A企业原先要求，影响了A企业的正常生产运作，而B企业针对这事件并没有给出合理解析，A企业产生怀疑，故通过行业介绍认识了ZIC公司，并委托其对B企业进行调查，了解事实。 ZIC服务：我司在接受客户委托后，首先针对B企业进行企业背景及资信调查。调查期间，发现该B企业的真实注册资本只有30万元，生产设备陈旧，一般只从事一些小型的OEM生产，同时当地工商数据显示企业的营业情况一般，故分析得出，B企业原则上根本无法在定期内完成客户交托的生产任务，故B企业在一开始就存在资信欺诈行为；随着调查的进展，发现B企业一直和安徽的一家大型零部件生产企业业务联系频繁，跟踪调查发现，原来A企业的零部件生产一直由这家企业生产，B企业只以“A企业的制定OEM厂家”为幌子抽取利润及提成。调查结束， ZIC做了企业资信评级。 建   议：取消和B企业的合作，并对B企业进行起诉，追究其法律责任，赔偿损失 效   果：A企业停止了和B企业的合约，及时规避了长远风险，同时委托ZIC对B企业进行起诉，胜诉并获得了赔偿。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>您对您的交易对象了解吗?</strong></p>
<p><strong>您的供应商可靠吗？远在异国的分销商可以依靠吗?</strong></p>
<p>ZIC提供的资信风险管理主要指经营合作过程中，由于信息不对称而导致的风险调查、规避等服务。资信风险管理有助于企业分析和研究现有的或潜在的分销商和交易对象。国际贸易中由于地域、经济状况、语言文化以及政治背景等方面的差异，企业难以对异国的分销商或交易对象有一个清晰而深刻的认识，代理权的授予和赊销政策的制定又往往会关系到企业销售业绩和产品推广的最大化。在无法对异国的分销商或交易对象做出准确的分析和研究，或必须付出较高的人力与资金成本才能实现准确的分析和研究的情况下，由ZIC公司出具的信用报告不仅能够满足企业在信息上的需求，更能够使这种需求的满足建立在快捷、专业和低成本的基础之上。</p>
<p><strong>ZIC的专业资信风险管理服务将从两方面为您服务：</strong></p>
<p>一、ZIC专业资信风险系统调查</p>
<p>包括：企业信用调查、个人信用调查、供应链诚信调查、诉讼前资产调查、资产追踪服务</p>
<p>二、ZIC专业资信风险监控与规避建议</p>
<p>根据专业资信风险系统调查得出的客观事实，经过系统整理和分析，按照您的需求，ZIC将会就资信风险管理给出专业意见供您参考，进行风险监控和规避。</p>
<p><strong>案例分析</strong></p>
<p>背景介绍：06年 ，比利时某大型机械设备生产企业(A企业)和中国江苏一家机械设备零部件生产企业（B企业）达成协议，B企业成为了A企业所生产的机械设备中某一零件的OEM指定生产厂家，以供应A企业的设备生产；07年正式开始运作，首年的产品满足了A企业的要求，但是在08年所提供的产品中发现，超过68%的OEM零件质量及其他条件都远远没有达到A企业原先要求，影响了A企业的正常生产运作，而B企业针对这事件并没有给出合理解析，A企业产生怀疑，故通过行业介绍认识了ZIC公司，并委托其对B企业进行调查，了解事实。</p>
<p>ZIC服务：我司在接受客户委托后，首先针对B企业进行企业背景及资信调查。调查期间，发现该B企业的真实注册资本只有30万元，生产设备陈旧，一般只从事一些小型的OEM生产，同时当地工商数据显示企业的营业情况一般，故分析得出，B企业原则上根本无法在定期内完成客户交托的生产任务，故B企业在一开始就存在资信欺诈行为；随着调查的进展，发现B企业一直和安徽的一家大型零部件生产企业业务联系频繁，跟踪调查发现，原来A企业的零部件生产一直由这家企业生产，B企业只以“A企业的制定OEM厂家”为幌子抽取利润及提成。调查结束， ZIC做了企业资信评级。</p>
<p>建   议：取消和B企业的合作，并对B企业进行起诉，追究其法律责任，赔偿损失</p>
<p>效   果：A企业停止了和B企业的合约，及时规避了长远风险，同时委托ZIC对B企业进行起诉，胜诉并获得了赔偿。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinazic.com/service/commercial-management-and-intelligence/competitive-intelligence-market-research/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

